10.April 2026
This commit is contained in:
parent
a00c42e770
commit
f58c709945
208 changed files with 19280 additions and 2914 deletions
49
dev/Incentive-Modul/tasks.md
Normal file
49
dev/Incentive-Modul/tasks.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,49 @@
|
|||
# Incentive-Modul – Anforderungen & Aufgaben
|
||||
|
||||
Auszug aus dem Kundenbriefing (`dev/2026-03-17/Incentive-montenegro.pdf`) und Nachverfolgung der Umsetzung.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Produktziele
|
||||
|
||||
| # | Anforderung | Status |
|
||||
|---|-------------|--------|
|
||||
| P1 | Eigenes Punkte-/Ranking-System, **losgelöst** von anderen MLM-Berechnungen | Erledigt |
|
||||
| P2 | **Wiederverwendbar**: mehrere Incentives (z. B. jährlich wechselnd) anlegbar | Erledigt |
|
||||
| P3 | Parameter pro Incentive: Zeiträume, Punkte, Mindest-Partner/Abos, **Anzahl Gewinner** (`max_winners`) | Erledigt |
|
||||
| P4 | UI: Inhaltsseite mit Bild, Erklärung, **Rangliste**; Qualifikation und Gewinner **visuell** hervorheben | Erledigt |
|
||||
| P5 | **Detailübersicht** für Berater: Neupartner- und Abo-Berechnung, nach Monaten, nachvollziehbar | Erledigt |
|
||||
| P6 | Neupartner zählen nur mit **Starterpaket** (nicht nur Mitgliedschaft) | Erledigt |
|
||||
| P7 | Rangliste: Qualifizierte oben; sinnvolle Sortierung Rang/Null-Rang; User-Liste begrenzt auf `max_winners`; optionale Filter „ohne Aktivität“ | Erledigt |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Technische Arbeitspakete (Referenz)
|
||||
|
||||
| Paket | Beschreibung | Status |
|
||||
|-------|--------------|--------|
|
||||
| T1 | Migrationen `incentives`, `incentive_participants`, `incentive_points_log`, Tracking-Tabellen | Erledigt |
|
||||
| T2 | Models, Factories, `IncentiveTracker`, Hooks in `Payment`, `InvoiceRepository`, `SalesPointsVolume` | Erledigt |
|
||||
| T3 | Admin CRUD + DataTable + Views | Erledigt |
|
||||
| T4 | User-Routen: Show, Participate, Details, Teaser | Erledigt |
|
||||
| T5 | Artisan `incentive:calculate`, Cron | Erledigt |
|
||||
| T6 | Übersetzungen `de` / `en` / `es` | Erledigt |
|
||||
| T7 | Tests (Pest): Model, Tracker, Feature (Ranking, Starterkit, Abo, …) | Laufend erweitert |
|
||||
| T8 | `IncentivePointsLogRepairService`, Debug-Commands (optional) | Vorhanden |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Offen / manuell
|
||||
|
||||
| Aufgabe | Notiz |
|
||||
|---------|--------|
|
||||
| **Manueller End-to-End-Test** | Mit realitätsnahen Testdaten (Zahlung, Registrierung, Abo, Shop) im Staging prüfen |
|
||||
| **Content-Pflege** | `site.md` – Bilder, finale Texte, Links zur Live-Route je nach Deployment |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Verwandte Dateien
|
||||
|
||||
- Technischer Fahrplan: **`entwicklungsplan.md`**
|
||||
- Modul-Kurzüberblick: **`README.md`**
|
||||
- Marketing-/Nutzertexte: **`site.md`**
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue