| Account ID: | {{ $TreeCalcBot->business_user->m_account }} |
| Level: | {{ $TreeCalcBot->business_user->user_level_name }} |
| Kundenprovision: | {{ $TreeCalcBot->business_user->margin }} % |
| Shop Provision: | {{ $TreeCalcBot->business_user->margin_shop }} % |
| Account: | @if($TreeCalcBot->business_user->active_account) aktiv @else nicht aktiv @endif @if($TreeCalcBot->business_user->active_date) bis: {{ formatDate($TreeCalcBot->business_user->active_date) }} @endif |
| Sponsor: | @if($TreeCalcBot->business_user->sponsor->is_sponsor) {{ $TreeCalcBot->business_user->sponsor->first_name }} {{ $TreeCalcBot->business_user->sponsor->last_name }} | {{ $TreeCalcBot->business_user->sponsor->email }} | {{ $TreeCalcBot->business_user->sponsor->m_account }} @else - @endif |
| Datum: | {{ HTMLHelper::getMonth($data['month']) }} {{ $data['year'] }} | Abgeschlossen: @if($TreeCalcBot->business_user->isSave()) @else @endif |
| Gesamte Points: | {{ $TreeCalcBot->business_user->sales_volume_points_sum }} (Berater: {{ $TreeCalcBot->business_user->sales_volume_points }} | Shop: {{ $TreeCalcBot->business_user->sales_volume_points_shop }}) |
| Umsatz netto: | {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->sales_volume_total_sum) }} € (Berater: {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->sales_volume_total) }} € | Shop: {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->sales_volume_total_shop) }} €) |
| Persönliches Volumen: | KD {{ $TreeCalcBot->business_user->qual_kp }} |
| Qualifikation: | TP {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->qual_tp, 0) }} / @if($TreeCalcBot->business_user->isQualKP()) TP {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->total_qual_tp, 0) }} @if($TreeCalcBot->business_user->qual_user_level) {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->qual_tp, 0) }} | {{ $TreeCalcBot->business_user->qual_user_level['name'] }} @endif @else @endif |
| Provision Shop: | {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->commission_shop_sales) }} € (Umsatz Shop netto: {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->sales_volume_total_shop) }} € / {{ $TreeCalcBot->business_user->margin_shop }} %) |
| Provision Team: | {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->commission_team_total) }} € |
| Provision Gesamt: | {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->getCommissionTotal()) }} € |
| Linie | Points | Provision % | Provision € |
|---|---|---|---|
|
{{ $line }}
|
{{ formatNumber($TreeCalcBot->getKeybyLine($line, 'points'), 0) }} | {{ formatNumber($TreeCalcBot->getKeybyLine($line, 'margin'), 0) }} % | {{ formatNumber($TreeCalcBot->getKeybyLine($line, 'commission'), 2) }} € |
|
{{ $line+7 }}
|
{{ formatNumber($TreeCalcBot->getKeybyLine($line+7, 'points'), 0) }} | {{ formatNumber($TreeCalcBot->getKeybyLine($line+7, 'margin'), 0) }} % | {{ formatNumber($TreeCalcBot->getKeybyLine($line+7, 'commission'), 2) }} € |
| Gesamt | {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->total_tp, 0) }} | {{ formatNumber($TreeCalcBot->business_user->commission_team_total, 2) }} € |