mivita/storage/reports/paypal-failed-report.txt
2026-04-10 17:15:27 +02:00

523 lines
41 KiB
Text

================================================================================
SCHADENBERICHT: Fehlgeschlagene PayPal-Zahlungen (PAYONE Error 923)
================================================================================
Zeitraum: 2026-04-02 bis 2026-04-07
Erstellt am: 07.04.2026 17:29:50
Ursache: PayPal-Kontoverknüpfung bei PAYONE nicht migriert (Vertragsübernahme GmbH)
Portal-ID: 2030693
Merchant-ID: 42504
Sub-Account-ID: 43065
--------------------------------------------------------------------------------
ZUSAMMENFASSUNG
--------------------------------------------------------------------------------
Fehlgeschlagene Transaktionen (Error 923): 439
Betroffene Bestellungen (eindeutig): 249
Davon nachträglich bezahlt (andere Methode): 49
Nicht bezahlt (offen/verloren): 200
Summe nicht bezahlter Bestellungen: 32.272,89 EUR
Summe nachträglich bezahlter Bestellungen: 9.797,72 EUR
Summe ALLER betroffenen Bestellungen: 42.070,61 EUR
--------------------------------------------------------------------------------
AUFSCHLÜSSELUNG NACH TAG
--------------------------------------------------------------------------------
2026-04-02: 94 Fehler | 51 Bestellungen | 47 nicht bezahlt | 8.010,91 EUR offen
2026-04-03: 60 Fehler | 38 Bestellungen | 29 nicht bezahlt | 3.820,00 EUR offen
2026-04-04: 11 Fehler | 8 Bestellungen | 5 nicht bezahlt | 597,37 EUR offen
2026-04-05: 95 Fehler | 48 Bestellungen | 37 nicht bezahlt | 5.273,52 EUR offen
2026-04-06: 157 Fehler | 92 Bestellungen | 71 nicht bezahlt | 13.101,20 EUR offen
2026-04-07: 22 Fehler | 12 Bestellungen | 11 nicht bezahlt | 1.469,89 EUR offen
--------------------------------------------------------------------------------
NICHT BEZAHLTE BESTELLUNGEN (DETAIL)
--------------------------------------------------------------------------------
Bestell-Nr Datum Referenz Betrag (EUR) Status
--------------------------------------------------------------------------------
50870 2026-04-02 11:08:53 m69ce322542f86 152,85 prev
50871 2026-04-02 11:17:57 m69ce34458130a 139,90 prev
50872 2026-04-02 11:36:58 m69ce38ba644ec 39,80 prev
50873 2026-04-02 11:38:01 m69ce38fa0f6cf 39,80 prev
50874 2026-04-02 11:38:30 m69ce391659e70 39,80 prev
50875 2026-04-02 11:38:33 m69ce3919af080 167,77 prev
50876 2026-04-02 11:40:40 m69ce3999127ad 39,80 prev
50877 2026-04-02 11:41:27 m69ce39e4f1fde 139,90 prev
50883 2026-04-02 12:34:21 m69ce46f50e732 533,51 prev
50893 2026-04-02 14:14:35 m69ce5dab96ee0 139,90 prev
50894 2026-04-02 14:20:17 m69ce5f0227aef 139,90 prev
50895 2026-04-02 14:21:55 m69ce5f63871dd 139,90 prev
50896 2026-04-02 14:28:17 m69ce60e17d72f 277,00 prev
50897 2026-04-02 14:32:04 m69ce61c50bb58 139,90 prev
50898 2026-04-02 14:49:08 m69ce65c47f42c 139,90 prev
50899 2026-04-02 15:04:00 m69ce69406af8b 139,90 prev
50900 2026-04-02 15:10:33 m69ce6aca14aa4 39,80 prev
50903 2026-04-02 15:28:42 m69ce6f0ae1b01 39,80 prev
50904 2026-04-02 15:29:40 m69ce6f44bcf52 39,80 prev
50905 2026-04-02 15:34:08 m69ce7050c0d06 139,90 prev
50906 2026-04-02 15:35:14 m69ce7092c2414 39,80 prev
50907 2026-04-02 15:42:27 m69ce7244393fd 139,90 failed
50909 2026-04-02 16:04:56 m69ce77885c7e9 277,00 prev
50910 2026-04-02 16:11:00 m69ce78f48c807 139,90 prev
50911 2026-04-02 16:11:24 m69ce790c8be35 139,90 prev
50912 2026-04-02 16:14:53 m69ce79de1bebd 139,90 prev
50913 2026-04-02 16:38:56 m69ce7f80d7358 1.835,75 prev
50914 2026-04-02 16:48:08 m69ce81a85887d 139,90 prev
50917 2026-04-02 17:17:10 m69ce887680011 117,83 prev
50919 2026-04-02 17:38:39 m69ce8d800a264 139,90 prev
50920 2026-04-02 17:53:49 m69ce910dafc2f 159,20 appointed
50921 2026-04-02 18:05:51 m69ce93dfec16b 139,90 prev
50922 2026-04-02 18:46:22 m69ce9d5f1017f 139,90 prev
50923 2026-04-02 19:08:27 m69cea28b9e8b7 139,90 appointed
50924 2026-04-02 19:11:24 m69cea33d1a988 83,60 prev
50926 2026-04-02 20:23:16 m69ceb415219b5 59,70 prev
50927 2026-04-02 20:27:13 m69ceb5022141e 91,60 prev
50928 2026-04-02 20:27:14 m69ceb503102f4 91,60 prev
50929 2026-04-02 20:28:26 m69ceb54a7b3bf 83,60 prev
50930 2026-04-02 20:46:20 m69ceb97cbca41 83,60 prev
50933 2026-04-02 21:04:20 m69cebdb4db293 83,60 prev
50934 2026-04-02 21:18:11 m69cec0f3566f4 83,60 prev
50935 2026-04-02 21:33:42 m69cec497243a4 45,70 prev
50937 2026-04-02 21:44:26 m69cec71ac6a61 45,70 prev
50938 2026-04-02 21:56:50 m69ceca024eaa4 139,90 prev
50939 2026-04-02 22:45:38 m69ced572e2713 380,60 failed
50940 2026-04-02 22:56:22 m69ced7f6822f3 380,60 appointed
50955 2026-04-03 09:49:01 m69cf70edb6cad 139,90 prev
50956 2026-04-03 09:51:29 m69cf7181d6ac1 21,80 prev
50958 2026-04-03 10:11:36 m69cf7638ee4db 119,60 prev
50959 2026-04-03 10:11:37 m69cf763a0ea59 119,60 appointed
50961 2026-04-03 10:36:57 m69cf7c29bde2c 51,70 prev
50964 2026-04-03 10:47:21 m69cf7e9a85273 27,80 prev
50965 2026-04-03 10:51:26 m69cf7f8e83144 27,80 prev
50966 2026-04-03 11:01:39 m69cf81f38782d 188,80 prev
50967 2026-04-03 11:07:20 m69cf8349050d1 51,70 appointed
50969 2026-04-03 11:46:16 m69cf8c6907991 21,80 prev
50972 2026-04-03 12:17:16 m69cf93ad40994 89,70 prev
50974 2026-04-03 12:32:09 m69cf972a25845 188,80 prev
50975 2026-04-03 12:34:04 m69cf979cd0e81 585,36 appointed
50976 2026-04-03 12:48:42 m69cf9b0a78d5f 148,91 appointed
50980 2026-04-03 14:25:45 m69cfb1c99e8a9 89,70 prev
50982 2026-04-03 15:04:22 m69cfbad6883f6 45,70 prev
50983 2026-04-03 15:19:19 m69cfbfaac2a55 27,80 prev
50985 2026-04-03 15:24:09 m69cfbf79e1a0e 27,80 prev
50992 2026-04-03 17:02:29 m69cfd6859b251 21,80 appointed
51003 2026-04-03 19:55:53 m69cfff2970cde 92,60 prev
51004 2026-04-03 20:03:47 m69d0010405abc 139,90 prev
51006 2026-04-03 20:08:01 m69d002019c2d7 139,90 prev
51010 2026-04-03 20:23:18 m69d005966a8b3 481,13 appointed
51012 2026-04-03 20:46:09 m69d00af2199ef 364,10 appointed
51013 2026-04-03 20:46:12 m69d00af4b6424 188,80 prev
51015 2026-04-03 20:52:48 m69d00c80b7e44 92,60 prev
51016 2026-04-03 20:55:18 m69d00d1676500 92,60 prev
51017 2026-04-03 20:56:33 m69d00d61bdb1b 27,80 prev
51023 2026-04-03 23:33:34 m69d0322ebdd48 204,50 appointed
51029 2026-04-04 07:18:10 m69d09f130928b 92,60 prev
51036 2026-04-04 08:29:36 m69d0afd14510e 59,70 appointed
51042 2026-04-04 09:41:15 m69d0c09c088ac 139,90 prev
51049 2026-04-04 10:40:16 m69d0ce70df4c7 167,77 prev
51061 2026-04-04 12:27:54 m69d0e7ab27ca9 137,40 prev
51164 2026-04-05 08:49:03 m69d205e02cb99 139,90 appointed
51166 2026-04-05 09:52:31 m69d214bf7b868 116,78 prev
51167 2026-04-05 09:54:43 m69d2154383557 116,78 prev
51168 2026-04-05 10:09:55 m69d218d3eaaa9 139,90 prev
51169 2026-04-05 10:51:59 m69d222afc8312 137,40 prev
51170 2026-04-05 10:59:38 m69d2247ad2340 137,40 appointed
51171 2026-04-05 11:10:34 m69d2270a499b6 51,70 appointed
51174 2026-04-05 12:58:29 m69d240555a109 139,90 prev
51177 2026-04-05 14:33:39 m69d256a41d0ad 269,80 prev
51178 2026-04-05 14:34:11 m69d256c35f885 269,80 prev
51179 2026-04-05 14:35:43 m69d2571fb6875 269,80 prev
51180 2026-04-05 14:36:59 m69d2576c4020b 44,70 appointed
51190 2026-04-05 16:12:15 m69d26dbfd99f9 27,80 appointed
51192 2026-04-05 16:55:24 m69d277dce1780 40,70 appointed
51193 2026-04-05 17:12:25 m69d27bda15cd2 288,43 appointed
51194 2026-04-05 18:00:06 m69d2870773097 83,80 prev
51195 2026-04-05 18:03:37 m69d287d965f62 83,80 prev
51196 2026-04-05 18:32:47 m69d28eafa2425 83,80 prev
51201 2026-04-05 19:33:44 m69d29cf8e0452 234,60 prev
51202 2026-04-05 19:35:22 m69d29d5ad6416 234,60 prev
51203 2026-04-05 19:36:47 m69d29daf93d03 234,60 appointed
51204 2026-04-05 19:48:29 m69d2a06db2561 38,70 prev
51205 2026-04-05 20:04:16 m69d2a420ea0b4 321,11 prev
51206 2026-04-05 20:21:06 m69d2a81287f1c 803,29 prev
51208 2026-04-05 20:24:09 m69d2a8c921ff9 116,78 prev
51210 2026-04-05 21:21:29 m69d2b639a1c57 83,80 prev
51211 2026-04-05 21:29:13 m69d2b809a08cf 139,90 prev
51213 2026-04-05 21:54:13 m69d2bde551691 27,80 prev
51214 2026-04-05 21:58:52 m69d2befca9bf4 53,36 failed
51215 2026-04-05 22:04:22 m69d2c046bbe88 53,36 prev
51216 2026-04-05 22:10:07 m69d2c19f5ccc5 88,60 prev
51217 2026-04-05 22:10:09 m69d2c1a15f26e 141,84 prev
51218 2026-04-05 22:13:44 m69d2c2785f70d 70,09 prev
51219 2026-04-05 22:23:40 m69d2c4cd036ee 53,70 prev
51220 2026-04-05 22:28:57 m69d2c60a0e8e7 53,70 prev
51221 2026-04-05 22:33:49 m69d2c72d7fe7e 53,70 prev
51222 2026-04-05 22:44:44 m69d2c9bcaa589 27,80 failed
51226 2026-04-06 06:59:10 m69d33d9ed9124 139,90 prev
51227 2026-04-06 07:03:06 m69d33e8a59fde 139,90 prev
51230 2026-04-06 09:19:13 m69d35e715adbd 27,80 prev
51229 2026-04-06 09:19:13 m69d35e719bdc3 139,90 prev
51231 2026-04-06 09:37:02 m69d362a0089ee 139,90 prev
51232 2026-04-06 09:38:19 m69d362ebe72a0 83,80 prev
51233 2026-04-06 09:45:19 m69d3648fc27cc 139,90 prev
51234 2026-04-06 10:04:09 m69d368f96c75e 139,90 prev
51235 2026-04-06 10:12:59 m69d36b0bf2c0c 139,90 prev
51238 2026-04-06 10:34:21 m69d3700d55ea0 117,83 prev
51240 2026-04-06 10:44:06 m69d37257470c1 188,80 prev
51241 2026-04-06 10:45:44 m69d372b887cb3 188,80 prev
51242 2026-04-06 10:50:00 m69d373b88f4af 80,70 failed
51245 2026-04-06 11:18:17 m69d37a5970c94 139,90 prev
51247 2026-04-06 11:32:04 m69d37d9521cf3 135,40 prev
51249 2026-04-06 11:43:51 m69d380571d31e 120,91 prev
51250 2026-04-06 11:45:24 m69d380b50a550 167,77 prev
51252 2026-04-06 11:47:43 m69d3813fe4591 120,91 prev
51254 2026-04-06 12:16:06 m69d387e73734e 51,70 prev
51256 2026-04-06 12:36:43 m69d38cbc22dc1 139,90 appointed
51259 2026-04-06 12:59:19 m69d39207ac227 99,60 prev
51260 2026-04-06 13:01:14 m69d3927aef04f 193,60 prev
51262 2026-04-06 13:30:17 m69d39949ed9f2 193,60 appointed
51263 2026-04-06 13:56:43 m69d39f7c0cd20 65,60 prev
51265 2026-04-06 14:26:31 m69d3a67789d11 39,80 prev
51268 2026-04-06 15:13:44 m69d3b18838caf 165,01 prev
51269 2026-04-06 15:16:11 m69d3b21be4cf0 119,60 prev
51270 2026-04-06 15:16:16 m69d3b220c0e7d 165,01 failed
51272 2026-04-06 15:28:24 m69d3b4f859f65 157,45 appointed
51273 2026-04-06 15:49:39 m69d3b9f4481df 52,70 prev
51277 2026-04-06 16:02:41 m69d3bd01c4612 39,80 prev
51278 2026-04-06 16:14:16 m69d3bfb88c710 51,70 prev
51281 2026-04-06 16:21:33 m69d3c16e07f3e 243,48 appointed
51284 2026-04-06 17:08:20 m69d3cc64e1741 139,90 prev
51285 2026-04-06 17:23:21 m69d3cfe9de72f 139,90 appointed
51286 2026-04-06 17:35:16 m69d3d2b46bc20 762,60 prev
51287 2026-04-06 17:37:22 m69d3d3325b956 646,87 prev
51288 2026-04-06 17:40:56 m69d3d4081b4ae 729,27 prev
51291 2026-04-06 18:05:04 m69d3d9b0c6181 139,90 prev
51292 2026-04-06 18:05:09 m69d3d9b51113e 499,00 appointed
51293 2026-04-06 18:06:13 m69d3d9f58af11 139,90 prev
51296 2026-04-06 18:17:10 m69d3dc8705285 291,78 appointed
51301 2026-04-06 18:31:10 m69d3dfce100e3 64,49 appointed
51302 2026-04-06 18:32:22 m69d3e016ae2de 389,60 prev
51303 2026-04-06 18:38:03 m69d3e16b8d535 338,30 prev
51304 2026-04-06 18:39:08 m69d3e1acd26e4 389,60 prev
51305 2026-04-06 18:41:25 m69d3e2354cfe5 338,30 prev
51306 2026-04-06 18:42:48 m69d3e288d31e6 338,30 prev
51307 2026-04-06 18:44:10 m69d3e2db3df22 214,30 prev
51308 2026-04-06 18:44:11 m69d3e2dc17441 214,30 prev
51311 2026-04-06 18:56:20 m69d3e5b4ad477 39,80 prev
51312 2026-04-06 18:57:51 m69d3e6103a6af 39,80 appointed
51313 2026-04-06 19:06:22 m69d3e80ed61bb 132,11 appointed
51315 2026-04-06 19:35:35 m69d3eee77d6e5 338,30 prev
51316 2026-04-06 19:38:17 m69d3ef89ceff2 51,70 prev
51321 2026-04-06 20:06:54 m69d3f63e69631 338,30 prev
51322 2026-04-06 20:11:11 m69d3f73f70f76 139,90 prev
51323 2026-04-06 20:13:12 m69d3f7b8e17f5 174,80 prev
51328 2026-04-06 20:19:58 m69d3f94e989cc 45,70 prev
51335 2026-04-06 20:50:11 m69d40063755eb 338,30 prev
51337 2026-04-06 20:54:58 m69d4018336db9 139,90 prev
51338 2026-04-06 20:56:43 m69d401ebebf60 139,90 appointed
51339 2026-04-06 20:58:21 m69d4024dc5072 338,30 prev
51341 2026-04-06 21:08:51 m69d404c42097f 65,60 failed
51344 2026-04-06 21:15:26 m69d4064f2ed98 123,80 prev
51350 2026-04-06 22:16:20 m69d4149452fbc 161,51 prev
51353 2026-04-06 22:44:07 m69d41b182ccd3 51,70 prev
51354 2026-04-06 22:45:02 m69d41b4e750fb 51,70 prev
51356 2026-04-06 23:10:04 m69d4212d2de37 123,80 appointed
51358 2026-04-06 23:27:33 m69d42545a9958 139,90 appointed
51360 2026-04-06 23:56:19 m69d42c03e28e7 219,60 appointed
51362 2026-04-07 00:43:37 m69d4371963f0a 306,85 appointed
51364 2026-04-07 02:06:16 m69d44a791989b 83,80 prev
51366 2026-04-07 06:36:31 m69d489d0349cb 139,90 prev
51368 2026-04-07 07:17:07 m69d49353e8352 139,90 appointed
51369 2026-04-07 08:11:41 m69d4a01dce6f3 14,80 prev
51370 2026-04-07 08:15:58 m69d4a11e104fe 161,44 prev
51372 2026-04-07 08:42:05 m69d4a73d84785 161,80 failed
51373 2026-04-07 08:43:17 m69d4a7860f25c 161,40 failed
51375 2026-04-07 09:08:07 m69d4ad57bcb26 69,90 prev
51376 2026-04-07 09:14:51 m69d4aeeb4ec5b 139,80 failed
51377 2026-04-07 09:43:16 m69d4b594649dc 90,30 appointed
--------------------------------------------------------------------------------
GESAMT 200 Bestellungen 32.272,89
--------------------------------------------------------------------------------
NACHTRÄGLICH BEZAHLTE BESTELLUNGEN (andere Zahlungsart)
--------------------------------------------------------------------------------
Bestell-Nr Datum Referenz Betrag (EUR) Status
--------------------------------------------------------------------------------
50908 2026-04-02 15:58:51 m69ce761c2c895 42,70 paid
50918 2026-04-02 17:24:18 m69ce8a2249b78 1.699,61 paid
50931 2026-04-02 20:50:54 m69ceba8f77478 102,70 paid
50936 2026-04-02 21:38:29 m69cec5b5cfc91 91,60 paid
50957 2026-04-03 09:53:56 m69cf7214801a0 215,20 paid
50963 2026-04-03 10:45:17 m69cf7e1d75944 51,70 paid
50970 2026-04-03 12:05:15 m69cf90db6628a 139,90 paid
50971 2026-04-03 12:13:03 m69cf92af296be 396,38 paid
50973 2026-04-03 12:19:44 m69cf9440c95df 123,80 paid
50993 2026-04-03 17:14:34 m69cfd95ae575d 139,90 paid
50996 2026-04-03 18:01:59 m69cfe496c3c30 81,60 paid
51005 2026-04-03 20:06:14 m69d001966c76f 136,66 paid
51009 2026-04-03 20:22:56 m69d00580cdd41 38,70 paid
51034 2026-04-04 08:07:53 m69d0aae0668c4 139,90 paid
51035 2026-04-04 08:28:51 m69d0afa3a2393 101,80 paid
51054 2026-04-04 11:08:51 m69d0d523db3dd 249,85 paid
51165 2026-04-05 09:34:07 m69d2106f81251 27,80 paid
51172 2026-04-05 11:39:34 m69d22dd6a1dce 129,60 paid
51175 2026-04-05 13:27:26 m69d2471eb5e59 81,60 paid
51182 2026-04-05 15:07:38 m69d25e9ae6d12 242,85 paid
51183 2026-04-05 15:22:57 m69d26231b4c07 119,50 paid
51184 2026-04-05 15:30:04 m69d263dd27186 244,70 paid
51191 2026-04-05 16:49:35 m69d276801f8bd 188,80 paid
51198 2026-04-05 19:14:33 m69d2987a27d8c 139,90 paid
51199 2026-04-05 19:15:16 m69d298a51d051 177,70 paid
51207 2026-04-05 20:21:46 m69d2a83a186e2 803,29 paid
51209 2026-04-05 20:28:44 m69d2a9dc78fe4 545,04 paid
51237 2026-04-06 10:33:13 m69d36fc971e13 107,83 paid
51243 2026-04-06 10:55:08 m69d374ecb1f52 80,70 paid
51253 2026-04-06 12:04:02 m69d38512a0a0c 91,60 paid
51264 2026-04-06 14:17:40 m69d3a46498f36 85,60 paid
51267 2026-04-06 14:47:21 m69d3ab59309a2 142,26 paid
51271 2026-04-06 15:25:29 m69d3b449b714a 169,91 paid
51279 2026-04-06 16:16:39 m69d3c047b4246 171,45 paid
51280 2026-04-06 16:16:45 m69d3c04e14abe 119,60 paid
51282 2026-04-06 16:50:50 m69d3c84b6d81e 117,40 paid
51283 2026-04-06 17:07:19 m69d3cc2835c40 152,80 paid
51290 2026-04-06 17:57:47 m69d3d7fbdb68d 500,15 paid
51299 2026-04-06 18:24:38 m69d3de471fe45 139,90 paid
51309 2026-04-06 18:52:19 m69d3e4c3ea89f 139,90 paid
51310 2026-04-06 18:55:03 m69d3e5678af60 139,90 paid
51314 2026-04-06 19:34:49 m69d3eeb99b59c 27,80 paid
51318 2026-04-06 19:45:27 m69d3f1382076e 214,30 paid
51324 2026-04-06 20:17:59 m69d3f8d8344fd 139,90 paid
51326 2026-04-06 20:18:33 m69d3f8f9dc08b 154,30 paid
51334 2026-04-06 20:47:34 m69d3ffc6f2ac4 292,34 paid
51351 2026-04-06 22:22:52 m69d4161cd8d10 161,51 paid
51355 2026-04-06 22:45:33 m69d41b6d176ce 96,29 paid
51371 2026-04-07 08:24:28 m69d4a31d2812b 99,50 paid
--------------------------------------------------------------------------------
GESAMT 49 Bestellungen 9.797,72
--------------------------------------------------------------------------------
BETROFFENE BERATER (mit Auth-User-ID) - nicht bezahlt
--------------------------------------------------------------------------------
Bestell-Nr User-ID Name E-Mail Betrag (EUR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
51206 464 Johanna Ortner 62johanna.ortner@gmail.com 803,29
50920 1357 Andrea Aicher andrea.aicher77@gmx.de 159,20
51313 1150 Andrea Glas andreaglas68@gmail.com 132,11
51010 1468 Angela Bayer angela.bayer90@web.de 481,13
51296 1292 Annette Harsch annette.harsch@dieenergiepra 291,78
50917 955 Sonja Hilsenbek ayurvedamobil@email.de 117,83
51214 1066 Barbara Zängerle barbara.zaengerle@web.de 53,36
51215 1066 Barbara Zängerle barbara.zaengerle@web.de 53,36
51217 1066 Barbara Zängerle barbara.zaengerle@web.de 141,84
51218 1066 Barbara Zängerle barbara.zaengerle@web.de 70,09
51249 1066 Barbara Zängerle barbara.zaengerle@web.de 120,91
51252 1066 Barbara Zängerle barbara.zaengerle@web.de 120,91
51268 1451 Bianca Schmidt bianca@heilpraxisbs.de 165,01
51270 1451 Bianca Schmidt bianca@heilpraxisbs.de 165,01
51362 588 Jasmin Neuhauser bioaloevera@web.de 306,85
51370 903 Ingrid Brunner brunner.ingrid662@gmail.com 161,44
50913 1245 Cornelia Knobloch cknobloch1985@gmail.com 1.835,75
51193 1056 Dietmar Kuntz glaub-an-die-kraft@web.de 288,43
50975 1109 Sabrina Ziegler info@heilpraktikerin-sabrina 585,36
50976 1109 Sabrina Ziegler info@heilpraktikerin-sabrina 148,91
50883 515 Jasmin Grund jasmin.grund@gmx.de 533,51
51205 1389 Katrin Kammerlander katrin-kammerlander@t-online 321,11
51350 687 Angelika Wirth kosmetik@wirawell.de 161,51
51272 1480 Nicola Maier maiernicola@aol.com 157,45
51166 807 Manuela Schraud manu.schraud@gmx.de 116,78
51167 807 Manuela Schraud manu.schraud@gmx.de 116,78
51208 807 Manuela Schraud manu.schraud@gmx.de 116,78
50870 1052 Claudia Straßer natuerlichgesund@e.mail.de 152,85
50875 1052 Claudia Straßer natuerlichgesund@e.mail.de 167,77
51049 1052 Claudia Straßer natuerlichgesund@e.mail.de 167,77
51250 1052 Claudia Straßer natuerlichgesund@e.mail.de 167,77
51301 1013 Julia Zimmermann naturvital_mensch_tier@web.d 64,49
51292 1495 Guido Pukall bei Kastenmülle omax49384@gmail.com 499,00
51375 456 Rosa Maria Assenbaum r_assenbaum@t-online.de 69,90
51376 456 Rosa Maria Assenbaum r_assenbaum@t-online.de 139,80
51286 148 Constanze Vetterl service@naturare-mivita.de 762,60
51287 148 Constanze Vetterl service@naturare-mivita.de 646,87
51288 148 Constanze Vetterl service@naturare-mivita.de 729,27
51281 1306 Sylvia Rückmann-Burkhardt sylvia@jsburkhardt.de 243,48
51238 1316 Barbara Gruber yoga.badbirnbach@gmail.com 117,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
GESAMT 40 Bestellungen 11.655,89
--------------------------------------------------------------------------------
BETROFFENE SHOP-KUNDEN (ohne Auth-User-ID) - nicht bezahlt
--------------------------------------------------------------------------------
Bestell-Nr Name E-Mail Betrag (EUR)
------------------------------------------------------------------------------------------
51174 Uschi Baur Bauruschi@outlook.de 139,90
51177 Sabrina Olpen Bine1992@gmx.net 269,80
51178 Sabrina Olpen Bine1992@gmx.net 269,80
51179 Sabrina Olpen Bine1992@gmx.net 269,80
51316 Carina Neumann-Müller Carina.neumann-mueller@gmx.d 51,70
51353 Carina Neumann-Müller Carina_mc@web.de 51,70
51354 Carina Neumann-Müller Carina_mc@web.de 51,70
51377 Fabienne Salomon Fa.salomon@gmx.de 90,30
50893 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
50905 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
50907 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
50910 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
50911 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
50912 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
50919 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
50938 Heike Tilenius HeikeTilenius@gmx.de 139,90
51196 Marion Romano Marion.romano@hotmail.de 83,80
50992 Mona Hildebrandt Mona.hildebrandt99@gmail.com 21,80
51302 Sonja Mader S.spulak@aon.at 389,60
51304 Sonja Mader S.spulak@aon.at 389,60
50967 Sabrina Hofstaedter Sabrina.Hofstaedter@gmail.co 51,70
50966 Brigitte Schmidt Schmidt-gitte@t-online.de 188,80
50974 Brigitte Schmidt Schmidt-gitte@t-online.de 188,80
51013 Brigitte Schmidt Schmidt-gitte@t-online.de 188,80
51240 Brigitte Schmidt Schmidt-gitte@t-online.de 188,80
51241 Brigitte Schmidt Schmidt-gitte@t-online.de 188,80
50924 Alexandra Kreckel Schneeball25@aol.com 83,60
50929 Alexandra Kreckel Schneeball25@aol.com 83,60
50930 Alexandra Kreckel Schneeball25@aol.com 83,60
50933 Alexandra Kreckel Schneeball25@aol.com 83,60
50934 Alexandra Kreckel Schneeball25@aol.com 83,60
51201 Tanja Högerle Tanja.hoegerle@outlook.de 234,60
51202 Tanja Högerle Tanja.hoegerle@outlook.de 234,60
51203 Tanja Högerle Tanja.hoegerle@outlook.de 234,60
51373 Tobias Oberst TobiasOberst@aol.com 161,40
51247 Ursula Wagner Ursula-wagner@gmx.net 135,40
50939 Andrea Wengert a.a.wengert@t-online.de 380,60
50940 Andrea Wengert a.a.wengert@t-online.de 380,60
51003 Anna Dannenhauer a.dannenhauer@gmx.de 92,60
51015 Anna Dannenhauer a.dannenhauer@gmx.de 92,60
51016 Anna Dannenhauer a.dannenhauer@gmx.de 92,60
51029 Anna Dannenhauer a.dannenhauer@gmx.de 92,60
51061 Inka Thiele akupunktur.thiele@gmail.com 137,40
51169 Inka Thiele akupunktur.thiele@gmail.com 137,40
50956 Angela Dürr angela.duerr1@gmx.de 21,80
50969 Angela Dürr angela.duerr1@gmx.de 21,80
50871 Angelika Dieterle angelika.dieterle@web.de 139,90
50914 Angelika Dieterle angelika.dieterle@web.de 139,90
51256 Angelika Dieterle angelika.dieterle@web.de 139,90
51291 Petra Matyjaszek butchibuh@gmx.de 139,90
51293 Petra Matyjaszek butchibuh@gmx.de 139,90
51263 Cindy Malbrich cindy.malbrich@online.de 65,60
51341 Cindy Malbrich cindy.malbrich@online.de 65,60
51360 Janett Happe compassantilop@gmx.de 219,60
51226 Cornelia Lippe conny.lippe@gmail.com 139,90
51227 Cornelia Lippe conny.lippe@gmail.com 139,90
51233 Cornelia Lippe conny.lippe@gmail.com 139,90
51234 Cornelia Lippe conny.lippe@gmail.com 139,90
51285 Daniela Franz dbimin@web.de 139,90
51219 Maik Hermann der.hoermen@t-online.de 53,70
51220 Maik Hermann der.hoermen@t-online.de 53,70
51221 Maik Hermann der.hoermen@t-online.de 53,70
51356 Dörthe Thamm doerthe2709@hotmail.de 123,80
50935 Elisabeth Bockhacker ebockhacker@web.de 45,70
50937 Elisabeth Bockhacker ebockhacker@web.de 45,70
50982 Elisabeth Bockhacker ebockhacker@web.de 45,70
51328 Elisabeth Bockhacker ebockhacker@web.de 45,70
51023 Elisabeth Koch eli.koch@freenet.de 204,50
51364 Ella Fröhlich ella.froehlich@web.de 83,80
51216 Eleonore Hulm elli-huber@gmx.net 88,60
50877 Elvira Munzert elvira.munzert@gmail.com 139,90
50898 Elvira Munzert elvira.munzert@gmail.com 139,90
50923 Elvira Munzert elvira.munzert@gmail.com 139,90
51229 Sabine Götz fun.boerse11@gmx.de 139,90
51235 Sabine Götz fun.boerse11@gmx.de 139,90
51284 Sabine Götz fun.boerse11@gmx.de 139,90
51231 Sabine Götz fun.boerse12@gmx.de 139,90
51307 Gabriele Niks gabriele-niks@web.de 214,30
51308 Gabriele Niks gabriele-niks@web.de 214,30
51170 Hatem Imran h@imran.de 137,40
51180 Christiane Ottl hammer.christiane@gmx.de 44,70
51372 Edda Hansen hansen@kersch-hansen.de 161,80
51171 Claudia Haußmann haussmann.c@gmx.de 51,70
51303 Irmgard Jäkel irmgard.jaekel@t-online.de 338,30
51305 Irmgard Jäkel irmgard.jaekel@t-online.de 338,30
51306 Irmgard Jäkel irmgard.jaekel@t-online.de 338,30
51315 Irmgard Jäkel irmgard.jaekel@t-online.de 338,30
51321 Irmgard Jäkel irmgard.jaekel@t-online.de 338,30
51335 Irmgard Jäkel irmgard.jaekel@t-online.de 338,30
51339 Irmgard Jäkel irmgard.jaekel@t-online.de 338,30
51204 Jacquelin Ebert jacquelin.e@mail.de 38,70
51358 Johanna Bechteler johannaheiss@web.de 139,90
