29-05-2026 Optimierungen Fixes am Code
This commit is contained in:
parent
e8c47b7553
commit
4bb9094207
31 changed files with 5141 additions and 76 deletions
|
|
@ -11,11 +11,16 @@
|
|||
|-------|--------------|--------|
|
||||
| 0 | Design-Tokens vereinheitlichen | **✅ abgeschlossen** (2026-05-19) |
|
||||
| 1 | Portal-Shell (Sidebar, Layout, Brand-Mark) | **✅ abgeschlossen** (2026-05-19) |
|
||||
| 2 | Customer-Dashboard auf Mockup-Stil (inkl. Topbar) | 🟡 wartet auf Freigabe |
|
||||
| 3 | Admin-Dashboard konsistent | ⚪ später |
|
||||
| 4 | Listen-/Detail-Pages | ⚪ iterativ |
|
||||
| 5 | Dark Mode konsistent | ⚪ später |
|
||||
| 6 | Auth-Konsolidierung (optional) | ⚪ optional |
|
||||
| 2 | Customer-Dashboard auf Mockup-Stil | **✅ abgeschlossen** (in P1, verfeinert in 4J) |
|
||||
| 3 | Admin-Dashboard konsistent | **✅ abgeschlossen** (in P1, verfeinert in 4J) |
|
||||
| 4 | Listen-/Detail-Pages (4A–4J) | **✅ abgeschlossen** (2026-05-20) |
|
||||
| 5 | Dark Mode konsistent | **✅ abgeschlossen** (2026-05-20) |
|
||||
| 6 | Auth-Cleanup | **✅ abgeschlossen** (2026-05-20) |
|
||||
| 7 | Press-Release-Form-Refactor (7A–7F) | **✅ abgeschlossen** (2026-05-22) |
|
||||
|
||||
Die hub-flux-Roadmap (Phase 0–6) ist vollständig abgeschlossen; Phase 7
|
||||
(PM-Form-Refactor) als Folge-Initiative ebenfalls. Detail-Plan für Phase 7:
|
||||
[`19-PHASE-7-PRESS-RELEASE-FORM.md`](./19-PHASE-7-PRESS-RELEASE-FORM.md).
|
||||
|
||||
→ Tagesaktueller Fortschritt: [`PROGRESS.md`](./PROGRESS.md)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue