dev: Roadmap Block 0 — 0.2 bis 0.6 als erledigt geführt (Stand Protokoll Teil 2)

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Kevin Adametz 2026-09-21 16:11:16 +00:00
parent 2b5960b8a1
commit 6df36c90e9

View file

@ -37,11 +37,11 @@ Ohne definierte Konversionspunkte ist keiner der folgenden Blöcke bewertbar. Di
| Nr. | Arbeitspaket | Aufwand | Abhängigkeit |
|---|---|---|---|
| ~~0.1~~ | Basiswert Aufrufzahlen — **abgeschlossen 21.09.2026**: Kohorte „28–55 Tage" am Stichtag 21.09. = Median **122** (Presseecho, n 703) / **314** (Businessportal24, n 727); Fensterverteilung vom 01.09. und 21.09. in `basiswerte-block0.md` | S | keine |
| 0.2 | Basiswert Ablehnungsquote je Quelle (API-Client, direkt), als wiederkehrende Auswertung angelegt | S | keine |
| 0.3 | Tabelle `conversion_events` anlegen: Ereignistyp, Firmen-ID, Meldungs-ID, Quelle, Zeitstempel | S | keine |
| 0.4 | Herkunftsparameter in allen Mail-Links, gespeichert **auf dem Magic-Link-Token**, nicht in der Session | S | 0.3 |
| 0.5 | Ereignisse an den bestehenden Zustandsänderungen mitschreiben | M | 0.3, 0.4 |
| 0.6 | Auswertung als Artisan-Befehl: Trichter je Quelle und Zeitraum | S | 0.5 |
| ~~0.2~~ | Basiswert Ablehnungsquote je Quelle — **erhoben 01.09.2026** (2,4 %, `press-releases:rejection-rate`, `basiswerte-block0.md`) | S | keine |
| ~~0.3~~ | Tabelle `conversion_events` — **gebaut, live seit 17.09.2026** (Protokoll Teil 2) | S | keine |
| ~~0.4~~ | Herkunft auf dem Magic-Link-Token — **gebaut** (`ConversionSource`, Protokoll Teil 2) | S | 0.3 |
| ~~0.5~~ | Schreibstellen an den Zustandsänderungen — **gebaut**, letzte Stelle mit Block 1b (Protokoll Teil 2 und 3) | M | 0.3, 0.4 |
| ~~0.6~~ | Trichter je Quelle und Zeitraum — **gebaut** (`conversion:funnel`) | S | 0.5 |
| ~~0.7~~ | Aufbewahrungsfrist für Ereignisdaten festlegen und in der Datenschutzerklärung führen — **395 Tage seit 01.09.2026; Datenschutz-Abschnitt 5a am 21.09.2026 eingebaut** (gilt für Aufrufe, Crawler- und Feed-Abrufe, Konversionsschritte) | S | 0.3 |
### Konversionsleiter